usus Conditions
1.Ambiens temperatus: -30℃~+60℃;
2.Altitude: ≤3000m;
3.Wind speed: ≤34m/s;
4.Pollution gradus: ≤IV.
5.Storage temperatus: -40℃~+85℃.
Main Technical Morbi
| NO. | Items | Unitas | Precium |
| 1 | rated voltage | kV | 40.5 |
| 2 | 1min potentia frequency voltage sustinere | kV | 95 |
| 3 | fulminis impetus sustinere voltage | kV | 185 |
| 4 | rated frequency | Hz | 50 |
| 5 | rated current | A | 630,1250,1600 |
| 6 | rated current circuitu solveret | KA | 20, 25, 31, 5 . |
| 7 | brevis circuitu rated current faciens (apicem) | KA | 50, 63, 80; |
| 8 | rated apicem sustinere current | KA | 50, 63, 80; |
| 9 | 4s sustinere current | KA | 20, 25, 31, 5 . |
| 10 | rated ordine operating | S | O-0.1s-CO-3s-CO-6S-60s recuperatio |
| 11 | rated brevis circuitu current fractionis numerus | temporibus | 30 |
| 12 | mechanica vita | temporibus | 10000 |
| 13 | mechanism imperium voltage | IN' | AC/DC220 |
| 14 | secundarium circa 1min potentia frequentia resistendi intentione | kV | 2 |
| 15 | alvi intervallum inter aperta contactus | mm | 16±1 |
| 16 | per itinerantur | mm | 4±0.5 |
| 17 | foramen celeritas | m/s* | 1.4-1.8 |
| 18 | claudendo celeritatem | m/s* | 0.4-0.8 |
| 19 | contactus claudendo REPENTE tempus | ms | ≤5 |
| 20 | tria tempus ostium / claudendo asynchronism | ms | ≤2 |
| viginti unum | claudendo tempus | ms | ≤100 |
| vigintiduo | foramen tempus | ms | ≤50 |
| viginti tres | pondus | kg | 270 |
◆Super drawing







