VSG-12 indoor HV ambitus vacui ruptor est 3-phase AC 50Hz 12kV armorum switch indoor .
♦ Installation modo: subtractionis genus, genus certum;
♦ Mechanismum operans: fons mechanismus operans;
♦ Pole type: convenerunt polus, polus embedded;
♦ Phase-ad-distantiam Phase: 150mm, 210mm, 275mm;
Environmental Conditions
♦ Ambiens temperies: -15r~+40r;
♦ Altitude:
♦ Relativum humiditas: cotidie mediocris
♦ Terrae motus intensio:
♦ Loca sine igne, aleam explosionem, gravem foetentem, corrosionem chemicam, necnon tremorem vehementem.
Pelagus Technical Parametri
No | Item | Unitas | Precium |
1 | Rated voltage | kV | 12 |
2 | I min potentiae frequency sustinere voltage | 42 | |
3 | Rated fulgura impetus sustinere voltage | 75 | |
4 | Rated frequency | Hz | 50 |
5 | Ratum current | A | 630, 1250, 1600, 2000, 250; 3150 |
6 | Ratum brevis circuitio praevaricationis current | KA | XXV, 31.5, 40 . |
7 | Rated breve tempus sustinere current | XXV, 31.5, 40 . | |
8 | Ratum spatio brevi spatio | s | 4 |
9 | Rated apicem valorem sustinere current | KA | 63, 80, 100 |
10 | Ratum ambitum brevem faciens currenti | 63, 80, 100 | |
11 | Secundarium circuitus potentiae frequentia resistunt intentione (Imin) | IN' | 2000 |
12 | Rated single / back-ad-retro capacitor ripae fractionis current | A | 630/400 (800/400 pro 40kA) |
Tempus foramen (rated voltage) | ms | 20-50 | |
14 | Propinquus tempus (voltage rated) | ms | 35-70 |
15 | Mechanica vita | Tempora | 10000 |
16 | Vita electrica | E2 classis | |
17 | Movens et fixum contactus cumulativo permisit gerunt crassitudine | mm | 3 |
18 | Rated intentione claudendo operating | IN' | AC/DC110/220 |
19 | Rated foramen operating voltage |
No | Item | Unitas | Precium |
20 | Motor rated potentia | IN' | 90 |
viginti unum | dato tempore | s | ≤15 |
vigintiduo | Alvi inter aperta contactus | mm | 9±1 |
viginti tres | Per itinerantur | mm | 3±1 |
XXIV | Contactus claudendo REPENTE tempus | ms | ≤2 |
25 | Tres tempus aperiendi et claudendi asynchronismum | ms | ≤2 |
26 | Mediocris ostium celeritas | m/s* | 0.9-1.7 |
27 | Mediocris claudendo velocitate | m/s* | 0.6~1.0 |
28 | Pelagus prolixa circuitu resistentia | mΩ | ≤45 (630A) ≤35(1250-2000A) ≤25(supra 2500A) |
29 | Claudendo contactus pressura notorum | N | 3100-3700 (25-31.5kA) 4400-4800 (40kA) |
30 | Rated operating seriem | O-0.3s-CO-180s-CO |
Nota: cum vena 4000A est, necesse est frigus aeris coactum.
General Structure Tractus et instruitur Size (unitas: mm)
♦Extrahere genus (congregentur polus)
arca latitudine | current rated (A) | rated current circuitu solveret brevi (ka) | P | H | A | B | C | D | ET | F | G | J | K | L | M | N | R | S | T |
650 | 630 | 20'31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
650 | 12j0 | 20-31.5 | 150 | 275 | 490 | 502 | 492 | 500 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
800 | 630 | 20-31.5 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
800 | 1250 | 20-40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
800 | 1600 | 31.5-40 | 210 | 275 | 638 | 652 | 640 | 650 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
WOO | 030 | 20-31.5 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
1000 | 1250 | 20-40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 049 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
1000 | 1600 | 31.5-40 | 275 | 275 | 838 | 852 | 838 | 850 | 433 | 626 | 055 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 377 | 40 |
1000 | 1600-2000 | 31.5-40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 079 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 |
1000 | 2500-4000 | 31.5-40 | 310 | 310 | 838 | 852 | 838 | 850 | 361 | 680 | 0109 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 529 | 377 | 0 |
♦ extrahe genus (polus embedded)
G | J | K | L | M | N | R | S | T |
0)35 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 202 | 40 |
035 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
49 | 280 | 598 | 76 | 78 | 637 | 501 | 277 | 40 |
(D79 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 |
0109 | 295 | 586 | 77 | 88 | 698 | 509 | 377 | 0 |
♦Genus certum (congregavit polus)
A | B | C | ET | F | G1 G2 | J | K |
520 | 520 | 588 | 580 | 72 | ego | 237 | 462 |
720 | 720 | 770 | 580 | 72 | ego | 237 | 462 |
650 | 720 | 770 | 632 | 85 | II | 252 | 472 |
Certum genus ♦ (polus embedded)