JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC High intentione Vacuum Contactor

Description:


Product Detail

Product Tags

Pelagus Technical Parametri

Exemplar Ratum intentione (V) Rated current principalis circuit (A) Principalis contactus Morbi Vis frequency voltage resistentia V (valorem efficacem)
Principalis circuitus Imperium circuit Spatium (mm) Overtravel (mm) Ultima pressura (N) Principalis circuitus Circuitus auxiliaris imperium circuitu
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0.5 1.5±0.5 >85N 32000 2500 2000
Exemplar faciens facultatem facultatem fractionis Terminus fractionis current (A) Electricity vitae tempora Pondus (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le, 100times 8le, 25times 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, 100times 8le, 25times 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, 100times 8le, 25times 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, 100times 8le, 25times 10le 130×104 28

Nota: le significat principale ambitum æstimatum currente

Adumbratim et instruitur Dimensiones

terribiliter


  • Previous:
  • Deinde: