JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Description:


Product Detail

Product Tags

Pelagus Technical Parametri

Exemplar Ratum intentione (V) Rated current principalis circuit (A) Praecipua contactus parametri Potentia frequentia coltage resistentia V (valorem efficacem)
Principalis circuitus Imperium circuit Spatium (mm) Overtravel (mm) Ultima pressura (N) Principalis circuitus Circuitus auxiliaris imperium circuitu
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5±0.5 1.5 ±0.5 >85N 42000 2500 2000
Exemplar faciens facultatem facultatem fractionis Terminus fractionis current (A) Electricity vitae tempora Pondus (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le, 100times 8le,25times 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le, 100times 8le,25times 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le, 100times 8le,25times 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le, 100times 8le,25times 10le 130×104 35

Nota: le significat principale ambitum aestimavit current

 

Adumbratim et instruitur Dimensiones

fsd *


  • Previous:
  • Deinde: